HDPE Electrofusion Reducing Tee bruger elektrisk hotmelt-forbindelse for at opnå permanent forbindelse mellem rørene uden brug af mekaniske forbindelser eller tætninger. Denne forbindelsesmetode er ikke kun nem og hurtig at betjene, men har også stabil og pålidelig forbindelseskvalitet, hvilket effektivt eliminerer risikoen for lækage i rørledningen. HDPE Electrofusion Reducing Tee har god trykmodstand og kan modstå store tryk, hvilket sikrer stabil drift af rørledningssystemet. Samtidig er dens korrosionsbestandighed også meget god og kan modstå erosion af forskellige kemiske stoffer, hvilket effektivt forlænger produktets levetid.
Tekniske egenskaber
Med hensyn til strukturelt design vedtager dette produkt et rimeligt diameterreduktionsdesign for at opnå en jævn overgang mellem rør med forskellige diametre. Samtidig er produktets indre væg glat, og vandstrømningsmodstanden er lille, hvilket effektivt sikrer en jævn strøm af rørledningssystemet. Derudover sparer dets kompakte strukturelle design også installationsplads og gør rørledningslayoutet mere fornuftigt og smukt.
I praktiske applikationer er HDPE Electrofusion Reducing Tee meget brugt i vandforsyning, dræning, gas, varme og andre rørledningssystemer. Det kan ses i byvandsforsyningsprojekter, dræningsprojekter, industriparker, landbrugsvanding og andre områder. Med sin bedre ydeevne, stabile kvalitet og bekvemme installationsmetode giver den sikre og pålidelige tilslutningsløsninger til forskellige rørledningssystemer.
Specifikationer
| SDR11 | ||||||
| SPECIFIKENTION | STØRRELSE (mm) | |||||
| EN | B | C | D | E | F | |
| 50x40 | 59 | 50 | 50 | 25 | 142 | 4.5 |
| 63x50 | 74.4 | 63 | 50 | 27 | 162 | 5.7 |
| 75x50 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 180 | 6.8 |
| 75x63 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 180 | 6.8 |
| 90x80 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 90x63 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 90x75 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 110x50 | 130 | 110 | 70 | 35 | 235 | 10 |
| 110x63 | 130 | 110 | 70 | 35 | 235 | 10 |
| 110x75 | 130 | 110 | 72 | 35 | 235 | 10 |
| 110x90 | 130 | 110 | 72 | 35 | 235 | 10 |
| 125x75 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 125x90 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 125x110 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 160x50 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x63 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160 x 75 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x90 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160 x 110 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160 x 125 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 200x50 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x63 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x75 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x90 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x110 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200 x 125 | 236 | 200 | 100 | 50 | 360 | 18.1 |
| 200x160 | 236 | 200 | 100 | 50 | 360 | 18.1 |
| 225 x 110 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 225x160 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 225x200 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 250 x 110 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 250 x 160 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 250x200 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 315x90 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315 x 110 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315 x 160 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x200 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x250 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| SDR17 | ||||||
| SPECIFIKATION | STØRRELSE (mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 315 x 110 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315 x 160 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x200 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x250 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 400x110 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x160 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x200 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x250 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400 x 315 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 500x110 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500 x 160 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x200 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x250 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500 x 315 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x4003 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
En indkøbschef ved et kommunalt vandprojekt stirrer på leveringsplanen: Hovedledningsrøret er ankommet s...
LÆS MEREKort svar: HDPE rørfittings er opdelt efter tilslutningsmetode og efter funktion. Tilslutningsm...
LÆS MEREEt VVS-mandskab, der arbejder på en sidekloakudskiftning, har netop lagt 20 meter HDPE-afløbsrør. Ved by...
LÆS MEREKort svar: HDPE rørfittings er opdelt efter tilslutningsmetode og efter funktion. Tilslutningsm...
LÆS MERELangs de fleste af de HDPE-rørledninger, der bliver begravet rundt om i verden i dag, dukker én sammenfø...
LÆS MEREEn 110 mm PE100-vandledning kan ikke limes, fundetskæres eller opløsningsmiddelsvejses - den skal smelte...
LÆS MEREHOLD KONTAKT