HDPE Electrofusion Reducing Coupler er en almindeligt anvendt high-density polyethylen (HDPE) rørforbindelse, der bruger elektrofusionsteknologi til at forbinde to rør med forskellige diametre ved at opvarme og smelte rørportene for at danne en glat, sømløs sømforbindelse.
Tekniske egenskaber
HDPE Electrofusion Reducing Coupler er lavet af polyethylenmateriale med høj densitet med bedre trækstyrke og korrosionsbestandighed. Højdensitetspolyethylenmateriale har god kemisk resistens og kan modstå erosion af forskellige kemikalier, hvilket sikrer sikker drift af rørledningssystemet. Samtidig kan dens højstyrkeegenskaber også modstå større tryk, hvilket sikrer stabiliteten og pålideligheden af rørledningen.
HDPE Electrofusion Reducing Coupler bruger hot-melt-sammenføjningsteknologi til at smelte rørportene sammen med samlingerne ved at opvarme og smelte dem. Denne forbindelsesmetode har god tætning og styrke og kan effektivt forhindre rørlækage og lækage. Sammenlignet med traditionelle limforbindelsesmetoder er hotmeltforbindelser stærkere og mere pålidelige og kan opretholde stabile forbindelser i barske arbejdsmiljøer.
Den indvendige væg af HDPE Electrofusion Reducing Coupler er meget glat, hvilket reducerer væskemodstand og sedimentakkumulering og forbedrer rørledningens flow og transporteffektivitet. Samtidig kan den glatte indervæg også reducere væksten af bakterier og mikroorganismer og holde vandet rent og hygiejnisk. Dette er meget vigtigt for transport af væsker og gasser og sikrer normal drift af rørledningssystemet.
Specifikationer
SDR17 | |||||||||||
SPECjegFIKATION | S I Z E ( m m ) | ||||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | F1 | F2 | |
63x50 | 74 | 59 | 63 | 50 | 54 | 50 | 30 | 30 | 110 | 5.7 | 4.5 |
75x50 | 88 | 63 | 75 | 50 | 57 | 50 | 30 | 30 | 120 | 6.8 | 4.5 |
75x63 | 88 | 74 | 75 | 63 | 57 | 50 | 30 | 30 | 120 | 6.8 | 5.7 |
90x50 | 106 | 59 | 90 | 50 | 64 | 50 | 30 | 30 | 130 | 8.1 | 4.5 |
90x63 | 106 | 74 | 90 | 63 | 64 | 50 | 30 | 30 | 130 | 8.1 | 5.7 |
90x75 | 106 | 88 | 90 | 75 | 64 | 50 | 40 | 35 | 130 | 8.1 | 6.8 |
110x50 | 130 | 59 | 110 | 50 | 72 | 60 | 40 | 35 | 144 | 10 | 4.5 |
110x63 | 130 | 74 | 110 | 63 | 72 | 60 | 40 | 35 | 144 | 10 | 5.7 |
110x75 | 130 | 88 | 110 | 75 | 72 | 60 | 40 | 35 | 144 | 10 | 6.8 |
110x90 | 130 | 106 | 110 | 90 | 72 | 60 | 40 | 35 | 144 | 10 | 8.1 |
160x63 | 189 | 74 | 160 | 63 | 85 | 95 | 40 | 65 | 205 | 14.5 | 5.7 |
160 x 75 | 189 | 88 | 160 | 75 | 85 | 75 | 40 | 40 | 180 | 14.5 | 6.8 |
160x90 | 189 | 106 | 160 | 90 | 85 | 75 | 40 | 40 | 180 | 14.5 | 8.1 |
160 x 110 | 189 | 130 | 160 | 110 | 85 | 75 | 40 | 47 | 177 | 14.5 | 10 |
160 x 125 | 189 | 148 | 160 | 125 | 83 | 83 | 43 | 43 | 176 | 14.5 | 11.5 |
200x63 | 236 | 74 | 200 | 63 | 95 | 105 | 40 | 70 | 230 | 18.1 | 5.7 |
200x75 | 236 | 89 | 200 | 75 | 95 | 95 | 40 | 75 | 220 | 18.18 | 6.81 |
200x90 | 236 | 106 | 200 | 90 | 95 | 95 | 50 | 40 | 220 | 18.18 | 8.18 |
200x110 | 236 | 130 | 200 | 110 | 95 | 85 | 50 | 40 | 195 | 18.18 | 10 |
200 x 125 | 236 | 148 | 200 | 125 | 95 | 81 | 46 | 40 | 206 | 18.18 | 11.5 |
200x160 | 236 | 189 | 200 | 160 | 95 | 85 | 50 | 40 | 195 | 18.18 | 14.54 |
250 x 110 | 296 | 130 | 250 | 110 | 107 | 85 | 57 | 50 | 232 | 23 | 10 |
250 x 160 | 296 | 189 | 250 | 160 | 107 | 85 | 57 | 50 | 232 | 23 | 14.54 |
250x2003 | 296 | 236 | 250 | 200 | 107 | 85 | 57 | 50 | 232 | 23 | 23.6 |
High-density polyethylen (HDPE) rørfittings er meget udbredt inden for mange områder såsom byvandsforsyning...
LÆS MEREHDPE elektrofusionsreduktionskobling spiller en afgørende rolle i rørledningssystemet, og dets tilslu...
LÆS MEREHDPE elektrofusionsreduktionskobling spiller en afgørende rolle i forbindelsesfunktionen af rørledn...
LÆS MEREHDPE (high-density polyethylen) muffe fusion fitting spiller en afgørende rolle i moderne rørledningssystem...
LÆS MEREHøjdensitets polyethylen (HDPE) muffefittings spiller en uundværlig rolle i moderne rørsystemer. Dens unikk...
LÆS MEREHigh-density polyethylen (HDPE) elektrofusionsfittings er blevet en uundværlig komponent i vand-, gas- og s...
LÆS MEREHOLD KONTAKT